[gtranslate]
A Comissão de Seleção para o Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade de Brasília anuncia o resultado preliminar da Prova Oral, sujeito a recurso, do processo de Seleção para o curso de Mestrado Acadêmico para início no primeiro período letivo de 2026.
Esta etapa é classificatória e eliminatória, sendo 7 (sete) a nota mínima para aprovação.
| Nome candidato | Linha de Pesquisa | Pontuação Final Prova Oral |
|---|---|---|
| Aleksei Katugin | Governo e Política Externa | 7,83 |
| Alessandro José Ferreira Carvalho | Interconexões globais, assimetrias e conflitos | 7,00 |
| Ana Catharina Goldenberg Santos | Interconexões globais, assimetrias e conflitos | 7,83 |
| André Augusto de Menezes Ferreira | Governo e Política Externa | 5,67 |
| Breno Queiroz Simeão | Governo e Política Externa | 5,67 |
| César Antônio Ciuffo Moreira | Governo e Política Externa | 8,00 |
| Clara Oliveira de Holanda Cavalcante | Política Planetária e Antropoceno | 7,00 |
| Dara Maria Marques da Silva | Interconexões globais, assimetrias e conflitos | 5,33 |
| Eduardo Antonio Mc Ausland Bustillo | Política Planetária e Antropoceno | 8,00 |
| Guilherme do Prado Afonso Rodrigues | Governo e Política Externa | 5,33 |
| Henrique Alves Zampieri | Governo e Política Externa | 8,50 |
| Herica Dias Ewandyr | Política Planetária e Antropoceno | 5,50 |
| Isadora Aparecida Henrique da Silva | Política Planetária e Antropoceno | 8,33 |
| João Pedro de Lima Camello | Interconexões globais, assimetrias e conflitos | 7,17 |
| João Victor Pereira Viegas | Governo e Política Externa | 7,00 |
| Lenira Vitoria Barroso de Oliveira | Interconexões globais, assimetrias e conflitos | 7,00 |
| Linda Ellen de Paula Soto Lima Ramos Oliveira | Interconexões globais, assimetrias e conflitos | 5,50 |
| Lucas Damascena Mourão | Interconexões globais, assimetrias e conflitos | 7,33 |
| Luciano Gonczarowska Jorge | Governo e Política Externa | 8,17 |
| Luiza Batista Ferreira | Interconexões globais, assimetrias e conflitos | 7,50 |
| Maíra Emanuelle Jung Moraes | Interconexões globais, assimetrias e conflitos | 5,83 |
| Maria Eduarda Sousa Karas | Política Planetária e Antropoceno | 7,17 |
| Maria Rosana Mascarenhas Teixeira | Governo e Política Externa | 7,00 |
| Melissa Amaral Moraes Salles | Governo e Política Externa | 6,00 |
| Nicole Maria Gomes Enes Enes | Governo e Política Externa | 5,67 |
| Pedro Simão Mendes | Governo e Política Externa | 7,00 |
| Pietra Romano Fontanez | Política Planetária e Antropoceno | 7,00 |
| Rayanne Soares de Oliveira | Política Planetária e Antropoceno | 7,50 |
| Victor Bethonico Foresti de Oliveira Castro | Interconexões globais, assimetrias e conflitos | 7,00 |
| Yuri Medeiros Lustosa Prado | Governo e Política Externa | 7,17 |
