[gtranslate]
A Comissão de Seleção para o Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade de Brasília anuncia o resultado definitivo do processo de Seleção para o curso de Mestrado Acadêmico para início no primeiro período letivo de 2025.
A nota final foi composta da seguinte maneira: Nota obtida na Prova Oral x 0,3 + Nota obtida na Prova de Avaliação do Projeto de Dissertação x 0,5 + Nota obtida na Prova de Avaliação da Formação e Trajetória Acadêmicas
As vagas não preenchidas na política de ações afirmativas para candidatos/as Negros/as e Pessoa com deficiência foram remanejadas para a ampla concorrência, de acordo com ordem de classificação geral obtida.Ações Afirmativas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inscrição | Candidato(a) | Linha de pesquisa | Ações Afirmativas | Dissertação | Prova Oral | Trajetória | Nota Final | Situação | |
1 | 2024001502078540 | Bacar Dabó | Interconexões globais, assimetrias e conflitos | Negro/a | 9,5 | 7,5 | 1,35 | 8,35 | Aprovado(a) dentro do número de vagas |
2 | 2024001502077210 | Marina de Paula Oliveira | Interconexões globais, assimetrias e conflitos | Negro/a | 9,0 | 8,5 | 1,3 | 8,35 | Aprovado(a) dentro do número de vagas |
3 | 2024001502077790 | Camila Lorena Gomes de Jesus | Política Planetária e Antropoceno | Negro/a | 7,17 | 8,33 | 1,7 | 7,78 | Aprovado(a) dentro do número de vagas |
Interconexões globais, assimetrias e conflitos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inscrição | Candidato(a) | Dissertação | Prova Oral | Trajetória | Nota Final | Situação | |
1 | 2024001502078760 | Angela Villarroel Magalhães | 9,5 | 9,17 | 2,0 | 9,5 | Aprovado(a) dentro do número de vagas |
2 | 2024001502078920 | Laura Marques de Oliveira | 9,0 | 9,67 | 2,0 | 9,4 | Aprovado(a) dentro do número de vagas |
3 | 2024001502078910 | Nicole Paroul Cansian | 9,17 | 8,33 | 2,0 | 9,08 | Aprovado(a) dentro do número de vagas |
4 | 2024001502078950 | Marlon Alberto Rodriguez Rojas | 9,67 | 9,0 | 1,3 | 8,84 | Aprovado(a) dentro do número de vagas |
5 | 2024001502078960 | Miguel Rubens Mazetti Oliveira | 9,0 | 7,66 | 0,7 | 7,5 | Aprovado(a) dentro do número de vagas |
6 | 2024001502078850 | Kathryn Linz Silveira | 9,5 | 8,17 | 0,0 | 7,2 | Aprovado(a) dentro do número de vagas | 7 | 2024001502078910 | Benish William | 7,5 | 7,83 | 0,1 | 6,2 | Aprovado(a) fora do número de vagas |
Governo e Política Externa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inscrição | Candidato(a) | Dissertação | Prova Oral | Trajetória | Nota Final | Situação | |
1 | 2024001502077790 | Plínio Santos Moreira | 8,33 | 9,5 | 1,9 | 8,92 | Aprovado(a) dentro do número de vagas |
2 | 2024001502077160 | Gabriel Scarlatti Ferreira | 9,67 | 8,67 | 1,3 | 8,74 | Aprovado(a) dentro do número de vagas |
3 | 2024001502076860 | Martha Silveira Nummer | 7,5 | 9,33 | 2,0 | 8,55 | Aprovado(a) dentro do número de vagas |
4 | 2024001502078930 | Sofia Carvalho Rocha | 8,5 | 8,17 | 0,75 | 7,45 | Aprovado(a) dentro do número de vagas |
Política Planetária e Antropoceno | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inscrição | Candidato(a) | Dissertação | Prova Oral | Trajetória | Nota Final | Situação | |
1 | 2024001502078620 | Maria Júlia Arruda Gois | 9,0 | 8,83 | 1,5 | 8,65 | Aprovado(a) dentro do número de vagas |
2 | 2024001502078740 | Desirée Teixeira Farias | 9,33 | 9,17 | 1,1 | 8,52 | Aprovado(a) dentro do número de vagas |
3 | 2024001502078850 | Mariana Piva Dourado | 9,83 | 9,0 | 0,5 | 8,12 | Aprovado(a) dentro do número de vagas |
4 | 2024001502078110 | Gabriela Isa Rosendo Vieira Campos | 8,17 | 7,83 | 1,5 | 7,93 | Aprovado(a) dentro do número de vagas | 5 | 2024001502078920 | Jônatas Kreuz | 8,83 | 7,17 | 0,55 | 7,12 | Aprovado(a) fora do número de vagas |
Os candidatos devem enviar até 10/02/2025 um e-mail para
ppgirel@unb.br manifestando expressamente
a confirmação de ingresso no curso.
Usamos cookies para fornecer a experiência mais relevante, lembrando suas preferências e visitas repetidas. Ao clicar em “Aceitar cookies”, você concorda com a utilização de TODOS os cookies.
Política de cookies
Pular para o conteúdo
Política de cookies