[gtranslate]
A Comissão de Seleção para o Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade de Brasília anuncia o resultado preliminar da Prova Oral, sujeito a recurso, do processo de Seleção para o curso de Doutorado Acadêmico para início no primeiro período letivo de 2026.
Esta etapa é classificatória e eliminatória, sendo 7 (sete) a nota mínima para aprovação.
| Inscrição | Linha de Pesquisa | Candidatura | Nota Prova Oral |
|---|---|---|---|
| 2025001728091385 | Governo e Política Externa | – | 5,25 |
| 2025001728089684 | Governo e Política Externa | – | 5,75 |
| 2025001728090569 | Politica Planetaria e Antropoceno | – | 8,25 |
| 2025001728091046 | Governo e Política Externa | – | 8,63 |
| 2025001728091191 | Interconexoes globais, assimetrias e conflitos | Ações Afirm. | 8,50 |
| 2025001728091275 | Interconexoes globais, assimetrias e conflitos | – | 5,25 |
| 2025001728091069 | Interconexoes globais, assimetrias e conflitos | – | 7,00 |
| 2025001728091379 | Politica Planetaria e Antropoceno | – | 8,00 |
| 2025001728091006 | Interconexoes globais, assimetrias e conflitos | Ações Afirm. | 4,25 |
| 2025001728091145 | Interconexoes globais, assimetrias e conflitos | – | 9,00 |
| 2025001728090597 | Interconexoes globais, assimetrias e conflitos | – | 7,75 |
| 2025001728090157 | Interconexoes globais, assimetrias e conflitos | – | 6,25 |
| 2025001728090324 | Governo e Política Externa | – | 9,00 |
| 2025001728091036 | Interconexoes globais, assimetrias e conflitos | – | 6,25 |
| 2025001728091176 | Politica Planetaria e Antropoceno | – | 8,38 |
| 2025001728091162 | Politica Planetaria e Antropoceno | – | 8,13 |
| 2025001728090915 | Governo e Política Externa | – | 7,00 |
| 2025001728091172 | Governo e Política Externa | – | 8,25 |
| 2025001728091308 | Interconexoes globais, assimetrias e conflitos | Ações Afirm. | 7,25 |
| 2025001728089841 | Governo e Política Externa | Ações Afirm. | 9,75 |
