[gtranslate]
A Comissão de Seleção para o Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade de Brasília anuncia o resultado definitivo do processo de Seleção para o curso de Doutorado Acadêmico para início no primeiro período letivo de 2025.
A nota final de cada candidata/o foi composta a partir da média aritmética simples das notas obtidas nas duas etapas.
As vagas não preenchidas na política de ações afirmativas para candidatos/as Negros/as e Pessoa com deficiência foram remanejadas para a ampla concorrência, de acordo com ordem de classificação geral obtida.Ações Afirmativas | |||||||
Inscrição | Nome | Linha de Pesquisa | Avaliação de Proj | Prova Oral | Nota Final | Situação | |
1 | 2024001501078760,00 | Gedeon Chabi Chadrac Mathias | Interconexoes globais, assimetrias e conflitos | 7,3 | 7,13 | 7,22 | Aprovado(a) dentro do número de vagas |
Governo e Política Externa | ||||||
Inscrição | Nome | Avaliação de Proj | Prova Oral | Nota Final | Situação | |
1 | 2024001501078730,00 | Pedro Henrique Rocha Doria | 9,5 | 9,5 | 9,5 | Aprovado(a) dentro do número de vagas |
2 | 2024001501078370,00 | Jéssica Viani Damasceno | 9,2 | 7,88 | 8,54 | Aprovado(a) dentro do número de vagas |
3 | 2024001501078710,00 | Marcelo Furtado Martins de Paula | 8,45 | 8,5 | 8,48 | Aprovado(a) dentro do número de vagas |
4 | 2024001501076800,00 | João Marcos Poyer Melo | 8,72 | 8 | 8,36 | Aprovado(a) dentro do número de vagas |
5 | 2024001501078930,00 | Jose Paulo Silva Ferreira | 9 | 7,5 | 8,25 | Aprovado(a) dentro do número de vagas |
6 | 2024001501078850,00 | Guilherme de Moraes Andrade | 9 | 7,13 | 8,07 | Aprovado(a) dentro do número de vagas |
7 | 2024001501078240,00 | Bruno Graca Simoes | 7,9 | 7,75 | 7,83 | Aprovado(a) dentro do número de vagas |
Interconexões globais, assimetrias e conflitos | ||||||
Inscrição | Nome | Avaliação de Proj | Prova Oral | Nota Final | Situação | |
1 | 2024001501078800,00 | Carlos Eduardo Higa Matsumoto | 9,5 | 7,25 | 8,38 | Aprovado(a) dentro do número de vagas |
2 | 2024001501078810,00 | Ríllari Ferreira Castro e Silva | 9 | 7 | 8 | Aprovado(a) dentro do número de vagas |
3 | 2024001501076820,00 | Victoria Maria Pessoa Raposo | 8,5 | 7 | 7,75 | Aprovado(a) dentro do número de vagas |
Política Planetária e Antropoceno | ||||||
Inscrição | Nome | Avaliação de Proj | Prova Oral | Nota Final | Situação | |
1 | 2024001501078140,00 | Júlio César Farias de Oliveira Júnior | 8 | 8,38 | 8,19 | Aprovado(a) dentro do número de vagas |
2 | 2024001501078950,00 | Josué Kuhn Völz | 8,65 | 7,38 | 8,02 | Aprovado(a) dentro do número de vagas |
3 | 2024001501078780,00 | Carlos Eduardo Vieira Nunes | 7,85 | 7,75 | 7,8 | Aprovado(a) dentro do número de vagas |
4 | 2024001501078770,00 | Raphael Campos Ferreira Makarenko | 8,1 | 7,5 | 7,8 | Aprovado(a) dentro do número de vagas |
Os candidatos devem enviar até 10/02/2025 um e-mail para
ppgirel@unb.br manifestando expressamente
a confirmação de ingresso no curso.