A Comissão de Seleção para o Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade de Brasília anuncia o resultado final definitivo do processo de Seleção para o curso de Mestrado Acadêmico para início no primeiro período letivo de 2026.
A nota final foi composta da seguinte composição – Nota obtida na Prova Oral x 0,3 + Nota obtida na Prova de Avaliação do Projeto de Dissertação x 0,5 + Nota obtida na Prova de Avaliação da Formação e Trajetória Acadêmicas X 0,2.
As vagas não preenchidas na política de ações afirmativas para candidatos/as Negros/as foram remanejadas para a ampla concorrência, de acordo com ordem de classificação geral obtida.
| Ações Afirmativas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrição | Candidato | Ações Afirmativas | Linha de Pesquisa | Prova Projeto (Etapa 01 – 50%) |
Prova Oral (Etapa 02 – 30%) |
Prova CV (Etapa 03 – 20%) |
Pontuação Final Ponderada |
| 2025001727091207 | Pietra Romano Fontanezi | SIM / DEFICIÊNCIA (AUTISMO) | Política Planetária e Antropoceno | 7,0 | 7,0 | 1,9 | 7,5 |
| 2025001727089704 | Lucas Damascena Mourão | SIM / NEGRO | Interconexões globais, assimetrias e conflitos | 7,0 | 7,3 | 0,1 | 5,7 |
| Governo e Política Externa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrição | Candidato | Linha de Pesquisa | Prova Projeto (Etapa 01 – 50%) |
Prova Oral (Etapa 02 – 30%) |
Prova CV (Etapa 03 – 20%) |
Pontuação Final Ponderada |
| 2025001727091111 | Yuri Medeiros Lustosa Prado | Governo e Política Externa | 7,3 | 7,1 | 1,8 | 7,6 |
| 2025001727091064 | Henrique Alves Zampieri | Governo e Política Externa | 7,0 | 8,5 | 1,4 | 7,4 |
| 2025001727090993 | João Victor Pereira Viegas | Governo e Política Externa | 7,5 | 7,0 | 1,5 | 7,4 |
| 2025001727089703 | Pedro Simão Mendes | Governo e Política Externa | 7,0 | 7,0 | 2,0 | 7,1 |
| 2025001727091287 | César Antônio Ciuffo Moreira | Governo e Política Externa | 7,0 | 8,0 | 0,9 | 6,8 |
| 2025001727089640 | Aleksei Katugin | Governo e Política Externa | 7,5 | 7,6 | 0,5 | 6,5 |
| 2025001727091024 | Maria Rosana Mascarenhas Teixeira | Governo e Política Externa | 7,1 | 7,0 | 0,7 | 6,3 |
| 2025001727090980 | Luciano Gonczarowska Jorge | Governo e Política Externa | 7,0 | 8,1 | 0,3 | 6,2 |
| Interconexões globais, assimetrias e conflitos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrição | Candidato | Linha de Pesquisa | Prova Projeto (Etapa 01 – 50%) |
Prova Oral (Etapa 02 – 30%) |
Prova CV (Etapa 03 – 20%) |
Pontuação Final Ponderada |
| 2025001727091333 | Luiza Batista Ferreira | Interconexões globais, assimetrias e conflitos | 7,5 | 7,5 | 1,6 | 7,6 |
| 2025001727091378 | João Pedro de Lima Camello | Interconexões globais, assimetrias e conflitos | 7,6 | 7,1 | 1,2 | 7,1 |
| 2025001727091327 | Lenira Vitoria Barroso de Oliveira | Interconexões globais, assimetrias e conflitos | 7,1 | 7,0 | 1,4 | 7,0 |
| 2025001727090961 | Alessandro José Ferreira Carvalho | Interconexões globais, assimetrias e conflitos | 7,0 | 7,0 | 0,8 | 6,4 |
| 2025001727089588 | Victor Bethonico Foresti de Oliveira Castro | Interconexões globais, assimetrias e conflitos | 7,0 | 7,0 | 0,5 | 6,1 |
| 2025001727091362 | Ana Catharina Goldenberg Santos | Interconexões globais, assimetrias e conflitos | 7,0 | 7,8 | 0 | 5,8 |
| Política Planetária e Antropoceno | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrição | Candidato | Linha de Pesquisa | Prova Projeto (Etapa 01 – 50%) |
Prova Oral (Etapa 02 – 30%) |
Prova CV (Etapa 03 – 20%) |
Pontuação Final Ponderada |
| 2025001727091238 | Isadora Aparecida Henrique da Silva | Política Planetária e Antropoceno | 7,0 | 8,3 | 1,6 | 7,5 |
| 2025001727089764 | Rayanne Soares de Oliveira | Política Planetária e Antropoceno | 7,0 | 7,5 | 1,5 | 7,2 |
| 2025001727090529 | Clara Oliveira de Holanda Cavalcante | Política Planetária e Antropoceno | 7,1 | 7,0 | 1,5 | 7,0 |
| 2025001727089594 | Eduardo Antonio Mc Ausland Bustillo | Política Planetária e Antropoceno | 7,1 | 8,0 | 0,5 | 6,5 |
| 2025001727091274 | Maria Eduarda Sousa Karas | Política Planetária e Antropoceno | 7,0 | 7,1 | 0,5 | 6,1 |
Os candidatos devem enviar até 13/02/2025 um e-mail para
ppgirel@unb.br manifestando expressamente
a confirmação de ingresso no curso.
