O Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais torna público o resultado provisório da Etapa Avaliação da Produção Científica e do Projeto de Tese dos(as) candidatos(as) ao Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais para o curso de Doutorado Acadêmico para início no primeiro período letivo de 2026.
Esta etapa é classificatória e eliminatória, sendo 7 (sete) a nota mínima para aprovação.
Inscrição | Linha de Pesquisa | Nota em Títulos | Nota Projeto | Nota na etapa |
2025001728091385 | Governo e Política Externa | 4,00 | 5,00 | 9,00 |
2025001728089684 | Governo e Política Externa | 4,00 | 5,20 | 9,20 |
2025001728091063 | Interconexoes globais, assimetrias e conflitos | 0,00 | 3,80 | 3,80 |
2025001728090569 | Politica Planetaria e Antropoceno | 4,00 | 5,36 | 9,36 |
2025001728091046 | Governo e Política Externa | 4,00 | 5,36 | 9,36 |
2025001728091158 | Governo e Política Externa | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
2025001728091191 | Interconexoes globais, assimetrias e conflitos | 4,00 | 5,57 | 9,57 |
2025001728091275 | Interconexoes globais, assimetrias e conflitos | 4,00 | 4,87 | 8,87 |
2025001728091069 | Interconexoes globais, assimetrias e conflitos | 4,00 | 5,60 | 9,60 |
2025001728091379 | Politica Planetaria e Antropoceno | 4,00 | 5,10 | 9,10 |
2025001728091185 | Politica Planetaria e Antropoceno | 4,00 | 2,63 | 6,63 |
2025001728091197 | Governo e Política Externa | 4,00 | 2,00 | 6,00 |
2025001728091006 | Interconexoes globais, assimetrias e conflitos | 4,00 | 4,77 | 8,77 |
2025001728091145 | Interconexoes globais, assimetrias e conflitos | 4,00 | 5,53 | 9,53 |
2025001728089705 | Interconexoes globais, assimetrias e conflitos | 4,00 | 2,20 | 6,20 |
2025001728090597 | Interconexoes globais, assimetrias e conflitos | 4,00 | 5,13 | 9,13 |
2025001728090517 | Interconexoes globais, assimetrias e conflitos | 4,00 | 1,87 | 5,87 |
2025001728091358 | Governo e Política Externa | 0,10 | 1,60 | 1,70 |
2025001728090157 | Interconexoes globais, assimetrias e conflitos | 4,00 | 5,10 | 9,10 |
2025001728090324 | Governo e Política Externa | 4,00 | 5,52 | 9,52 |
2025001728091072 | Interconexoes globais, assimetrias e conflitos | 4,00 | 2,30 | 6,30 |
2025001728091319 | Interconexoes globais, assimetrias e conflitos | 1,00 | 4,60 | 5,60 |
2025001728091036 | Interconexoes globais, assimetrias e conflitos | 4,00 | 4,16 | 8,16 |
2025001728091176 | Politica Planetaria e Antropoceno | 4,00 | 4,96 | 8,96 |
2025001728091334 | Politica Planetaria e Antropoceno | 4,00 | 2,03 | 6,03 |
2025001728091348 | Interconexoes globais, assimetrias e conflitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2025001728091162 | Politica Planetaria e Antropoceno | 4,00 | 2,56 | 6,56 |
2025001728090915 | Governo e Política Externa | 2,00 | 5,40 | 7,40 |
2025001728091172 | Governo e Política Externa | 4,00 | 5,20 | 9,20 |
2025001728091354 | Politica Planetaria e Antropoceno | 0,00 | 2,83 | 2,83 |
2025001728091112 | Interconexoes globais, assimetrias e conflitos | 0,00 | 1,40 | 1,40 |
2025001728091174 | Governo e Política Externa | 0,50 | 2,40 | 2,90 |
2025001728091308 | Interconexoes globais, assimetrias e conflitos | 4,00 | 5,33 | 9,33 |
2025001728091183 | Governo e Política Externa | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
2025001728089841 | Governo e Política Externa | 4,00 | 3,50 | 7,50 |
